Damaged Red Army Airfields:
| Airfield | Damage |
| airfield-BC13 | 2.50% |
| airfield-BD10 | 1.75% |
| airfield-BF11 | 9.75% |
| airfield-BI13 | 3.50% |
| airfield-BH12 | 0.00% |
| airfield-AD05 | 0.00% |
| airfield-AM04 | 0.00% |
| airfield-AL02 | 0.00% |
| airfield-AN01 | 0.00% |
| airfield-AS03 | 2.50% |
| airfield-BH04 | 0.00% |
| airfield-BG11 | 0.00% |
| airfield-BI10 | 0.00% |
| airfield-BJ10 | 0.00% |
| airfield-BJ11 | 1.75% |
| airfield-BI11 | 5.50% |
| airfield-BM12 | 3.00% |
| airfield-BK11 | 0.00% |
| airfield-BK10 | 2.50% |
| airfield-BL09 | 0.00% |
| airfield-BM09 | 0.00% |
| airfield-BJ08 | 0.00% |
| airfield-BK08 | 0.00% |
| airfield-BL05 | 0.00% |
| airfield-AX06 | 10.00% |
| airfield-AI07 | 2.50% |
|
Damaged Blue Army Airfields:
| Airfield | Damage |
| airfield-AB16 | 0.00% |
| airfield-AE19 | 1.25% |
| airfield-AF15 | 0.00% |
| airfield-AQ21 | 0.00% |
| airfield-AP18 | 0.00% |
| airfield-AW22 | 3.00% |
| airfield-AZ19 | 0.00% |
| airfield-BI21 | 0.00% |
| airfield-BH18 | 9.00% |
| airfield-BI17 | 0.00% |
| airfield-BG19 | 11.25% |
| airfield-BE19 | 0.00% |
| airfield-BC18 | 10.75% |
| airfield-BC16 | 6.50% |
| airfield-BA15 | 21.95% |
| airfield-AZ16 | 3.00% |
| airfield-BD16 | 15.25% |
| airfield-AU11 | 16.25% |
| airfield-AX11 | 30.00% |
| airfield-AM16 | 0.00% |
| airfield-AU17 | 0.00% |
|